Saison 2011/2012
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S. | U. | N. | Tore | Tord. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Mützenich | 32 | 23 | 3 | 6 | 83:33 | 50 | 72 |
2. | Borussia Brand 2 | 32 | 20 | 7 | 5 | 88:58 | 30 | 67 |
3. | RSV Hertha Strauch | 32 | 21 | 3 | 8 | 95:54 | 41 | 66 |
4. | Eintr. Kornelimünster | 32 | 19 | 4 | 9 | 91:61 | 30 | 61 |
5. | SV Kalterherberg | 32 | 19 | 4 | 9 | 81:53 | 28 | 61 |
6. | Rasensport Brand | 32 | 20 | 1 | 11 | 81:54 | 27 | 61 |
7. | Hertha Walheim 3 | 32 | 19 | 2 | 11 | 92:54 | 38 | 59 |
8. | Burtscheider TV | 32 | 17 | 6 | 9 | 101:61 | 40 | 57 |
9. | SV Breinig 2 | 32 | 16 | 6 | 10 | 81:42 | 39 | 54 |
10. | FC Roetgen 2 | 32 | 15 | 4 | 13 | 64:58 | 6 | 49 |
11. | BW Aachen-Burtscheid | 32 | 11 | 6 | 15 | 46:55 | -9 | 39 |
12. | SV Rott 2 | 32 | 6 | 9 | 17 | 69:89 | -20 | 27 |
13. | SG Kesternich/Rurberg | 32 | 7 | 5 | 20 | 47:74 | -27 | 26 |
14. | FV Vaalserquartier 3 | 32 | 7 | 4 | 21 | 32:94 | -62 | 25 |
15. | Inde Hahn 2 | 32 | 7 | 3 | 22 | 51:89 | -38 | 24 |
16. | TV Höfen | 32 | 6 | 4 | 22 | 37:88 | -51 | 22 |
17. | VUK Aachen | 32 | 2 | 3 | 27 | 37:159 | -122 | 9 |
18. | JSC Aachen zg. (zg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Ergebnisse
Spieltag: | Datum: | Heim: | Gast: | Uhrzeit: | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | 21.08.2011 | Hertha Walheim III | TuS Mützenich | 11:00 Uhr | 2:0 |
2. | 28.08.2011 | FC Roetgen II | TuS Mützenich | 11:00 Uhr | 2:1 |
3. | 04.09.2011 | TuS Mützenich | VUK Aachen | 15:00 Uhr | 5:1 |
4. | 08.09.2011 | TuS Mützenich | SV Kalterherberg | 19:30 Uhr | 0:1 |
5. | 11.09.2011 | TuS Mützenich | Eintr. Kornelimünster | 15:00 Uhr | 4:1 |
6. | 18.09.2011 | RSV Hertha Strauch | TuS Mützenich | 15:00 Uhr | 1:2 |
7. | 25.09.2011 | TuS Mützenich | BW Aachen-Burtscheid | 15:00 Uhr | 4:2 |
8. | 29.09.2011 | TuS Mützenich | Inde Hahn II | 19:30 Uhr | 9:0 |
9. | 09.10.2011 | FV Vaalserquartier III | TuS Mützenich | 11:00 Uhr | 0:3 |
10. | 16.10.2011 | TuS Mützenich | SG Kesternich/Rurberg | 15:00 Uhr | 2:0 |
11. | 20.10.2011 | TuS Mützenich | Hertha Walheim III | 19:30 Uhr | 2:1 |
12. | 23.10.2011 | SV Rott II | TuS Mützenich | 11:00 Uhr | 0:2 |
13. | 30.10.2011 | TuS Mützenich | TV Höfen | 15:00 Uhr | 6:0 |
14. | 06.11.2011 | JSC Aachen | TuS Mützenich | 14:30 Uhr | n.an.Heim |
15. | 13.11.2011 | TuS Mützenich | Burtscheider TV | 15:00 Uhr | 0:2 |
16. | 27.11.2011 | TuS Mützenich | Rasensport Brand | 14:30 Uhr | 3:1 |
17. | 04.12.2011 | Borussia Brand II | TuS Mützenich | 11:00 Uhr | 4:3 |
18. | 11.12.2011 | TuS Mützenich | SV Breinig II | 14:30 Uhr | 4:1 |
20. | 04.03.2012 | TuS Mützenich | FC Roetgen II | 15:00 Uhr | 0:0 |
21. | 11.03.2012 | VUK Aachen | TuS Mützenich | 15:00 Uhr | 1:3 |
22. | 18.03.2012 | Eintr. Kornelimünster | TuS Mützenich | 15:00 Uhr | 1:2 |
23. | 25.03.2012 | TuS Mützenich | RSV Hertha Strauch | 15:00 Uhr | 0:2 |
24. | 01.04.2012 | BW Aachen-Burtscheid | TuS Mützenich | 15:00 Uhr | 0:0 |
19. | 07.04.2012 | SV Kalterherberg | TuS Mützenich | 17:00 Uhr | 1:2 |
25. | 09.04.2012 | Inde Hahn II | TuS Mützenich | 11:00 Uhr | 2:3 |
26. | 15.04.2012 | SG Kesternich/Rurberg | TuS Mützenich | 15:00 Uhr | 1:2 |
27. | 22.04.2012 | TuS Mützenich | SV Rott II | 15:00 Uhr | 1:1 |
28. | 29.04.2012 | TV Höfen | TuS Mützenich | 15:00 Uhr | 1:2 |
29. | 06.05.2012 | TuS Mützenich | JSC Aachen | 15:00 Uhr | n.an.Gast |
30. | 13.05.2012 | Burtscheider TV | TuS Mützenich | 11:00 Uhr | 1:2 |
31. | 20.05.2012 | TuS Mützenich | FV Vaalserquartier III | 15:00 Uhr | 8:0 |
32. | 28.05.2012 | Rasensport Brand | TuS Mützenich | 15:00 Uhr | 1:3 |
33. | 03.06.2012 | TuS Mützenich | Borussia Brand II | 15:00 Uhr | 3:2 |
34. | 10.06.2012 | SV Breing II | TuS Mützenich | 11:00 Uhr | 0:2 |
Torschützen 1. Mannschaft - Saison 2011/2012
Name | Vorname | Tore |
---|---|---|
Casselmann | Mario | 15 |
Schillings | Marcel | 11 |
Wilden | Ralf | 8 |
Weishaupt | Dominik | 7 |
Fischer | Jan | 6 |
Allgaier | Ade | 5 |
Fischer | Frank | 5 |
Gombert | Marco | 4 |
Nebgen | Marius | 4 |
Schmitz | Christian | 4 |
Böttcher | Hendrik | 3 |
Offermann | Christoph | 2 |
Roder | Michael | 2 |
Thomas | Nico | 2 |
Völl | Markus | 2 |
Heinrichs | Peter | 1 |
Koch | Martin | 1 |